Le stazioni |
||
Stazione di ALGHERO SANT'AGOSTINO Ferrovia Sassari - Alghero |
||
Storia e descrizione del sito |
La stazione di Alghero S. Agostino, ubicata all’ingresso nord della cittadina, è attualmente il capolinea della linea ferroviaria delle FdS proveniente da Sassari. La sua realizzazione, il cui progetto risale alla fine degli anni ’60, fu motivata da ragioni di viabilità: si sostenne infatti che la presenza dei passaggi a livello in alcune delle vie maggiormente frequentate dal traffico automobilistico nel centro cittadino era causa di notevole intralcio alla circolazione, specialmente nel periodo della stagione estiva dato il consistente afflusso di turisti motorizzati. Oltre a ciò, si faceva largo l’idea che la soppressione dell’area ferroviaria sarebbe stata funzionale ad una maggiore valorizzazione del porto turistico algherese. Il 12 gennaio 1970 fu così approvato il Decreto ministeriale n° 48, con il quale si dispose lo spostamento del terminale ferroviario dal porto al quartiere La Pietraia, nei pressi dell’antica chiesa di S. Agostino da cui deriva il nome della stazione. Alla realizzazione della nuova area ferroviaria fecero séguito nel 1981 i lavori finalizzati alla soppressione della stazione di Alghero Porto, con l’abbattimento dell’edificio passeggeri unitamente agli altri fabbricati annessi (rimessa, ritirate, deposito merci); in conseguenza di ciò, la zona ferroviaria portuale fu degradata a semplice fermata fino al 1988, anno in cui si procedette a rimuovere anche i binari di congiunzione con S. Agostino. Il collegamento dalla stazione nuova verso il porto fu sostituito da corse su autobus. Il fabbricato viaggiatori dell’attuale stazione è un edificio di moderna architettura, ripartito su due piani e suddiviso in cinque sezioni. Ad esso si accede percorrendo il marciapiedi su Via Don Minzoni. Sul lato sud è posto il bar della stazione, mentre davanti al lato opposto si trova il piccolo fabbricato delle ritirate alla cui estremità terminano tronchi i binari 3 e 4. I binari 1 e 2 del servizio passeggeri si arrestano invece all’altezza dal casello 22, in passato posto al controllo del passaggio a livello sul soppresso tratto ferroviario che attraversava Via Don Minzoni per dirigersi alla stazione di Alghero Porto. Vi sono poi altri due binari per l’accesso alla rimessa locomotive (sita sul retro della stazione) e due ulteriori binari più ad est (di cui uno passante sulla piattaforma girevole) che si arrestano davanti ad un terzo fabbricato edificato nei pressi del piazzale degli autobus ARST-FdS. Da quest’ultimo partono i collegamenti del servizio auto-sostitutivo diretti verso il centro cittadino, l'aeroporto di Alghero/Fertilia ed i principali centri limitrofi. |
|
Dati tecnici |
|
|
Le immagini |
||
Il fabbricato viaggiatori della stazione di Alghero S. Agostino visto dal lato sud |
||
La rimessa locomotive |
||
Il piazzale interno della stazione e i binari in direzione di Sassari |
||
Convoglio in sosta |
||
Il casello 22, originariamente posto a controllo del passaggio a livello su Via Don Minzoni |
||
L’asse estremo della stazione con i segnali di fine corsa |
||
Il fabbricato viaggiatori della stazione di Alghero Sant’Agostino visto dal lato sud, come si presenta nel 2015 | ||
Il magazzino merci della stazione di Alghero Sant’Agostino | ||
Il magazzino merci ripreso da un’altra inquadratura | ||
La rimessa locomotive di Alghero Sant’Agostino con i tronchini di accesso | ||
Il retro della rimessa locomotive | ||
Ancora la rimessa locomotive di Alghero Sant’Agostino, vista dal piazzale interno della stazione | ||
La piattaforma girevole nella stazione | ||
Il retro del fabbricato viaggiatori | ||
Il retro del fabbricato viaggiatori e la rimessa locomotive; tra i due fabbricati si scorge il casello 22 | ||
Le ritirate nella stazione; in origine erano situate sul retro del f. v. e solo dopo furono sistemate nell’attuale edificio | ||
Primo piano del casello 22 | ||
I binari affioranti dall’asfalto del soppresso collegamento con la ex stazione terminale di Alghero Porto | ||
La caldaia di una locomotiva Winterthur; l’apertura superiore è quella dove il fuochista versava il carbone con la pala per alimentare la combustione | ||
La stessa caldaia dell’immagine precedente, vista dal lato opposto | ||
Particolare della caldaia, su cui si leggono in rilievo le diciture 6&7 e H.D | ||
Planimetria originale della stazione di Alghero Sant’Agostino (Archivio Salvatore Fiori - per gentile concessione) |
||
La stazione di Alghero Sant’Agostino, con un treno passeggeri composto da automotrice diesel ADm e rimorchiata pilota RPm (a sinistra) ed un treno speciale formato dalla locomotiva Breda SFS n° 5 ELSA più due carrozze viaggiatori Breda 1930 (Collezione Salvatore Sechi - per gentile concessione) | ||
Altra immagine della Breda SFS n° 5 in partenza da Alghero Sant’Agostino per Sassari (Collezione Salvatore Sechi - per gentile concessione) | ||
Un primo piano della Breda SFS n° 5 vista dalla parte frontale (Collezione Salvatore Sechi - per gentile concessione) | ||
Ancora la locomotiva Breda SFS n° 5, attualmente accantonata presso gli uffici della direzione dell’esercizio di Sassari dell’ARST-FdS (Collezione Salvatore Sechi - per gentile concessione) | ||
Dettaglio del sistema di distribuzione Caprotti della locomotiva Breda SFS n° 5 (Collezione Salvatore Sechi - per gentile concessione) | ||
Un altro primo piano della Breda SFS n° 5 davanti al fabbricato viaggiatori della stazione di Alghero Sant’Agostino (Collezione Salvatore Sechi - per gentile concessione) | ||
Automotrice ADm in sosta nella stazione di Alghero Sant’Agostino (Collezione Sig. Salvatore Sechi - per gentile concessione) | ||
Automotrice ADm in sosta nella stazione di Alghero Sant’Agostino (Collezione Sig. Salvatore Sechi - per gentile concessione) | ||
Automotrice ADm presso l’asse estremo della stazione di Alghero Sant’Agostino (Collezione Sig. Salvatore Sechi - per gentile concessione) | ||
Altra immagine di automotrice ADm sull’asse estremo della stazione di Alghero Sant’Agostino; a destra si scorge il casello 22 (Collezione Sig. Salvatore Sechi - per gentile concessione) | ||
Come si presenta ai nostri giorni il tratto dove era situato il passaggio a livello presso il casello 22 sul percorso in uscita da Alghero Sant’Agostino verso Alghero Porto; si scorgono affiorare dall’asfalto i vecchi binari del soppresso collegamento con la ex stazione portuale (Collezione Sig. Salvatore Sechi - per gentile concessione) | ||
Foto d’epoca risalente al 1981, in cui compare una coppia di rimorchiate pilota RPm nella stazione di Alghero Sant’Agostino (Collezione Sig. Salvatore Sechi - per gentile concessione) | ||
Automotrice ADm in sosta davanti al fabbricato viaggiatori della stazione di Alghero Sant’Agostino, ripresa dal Sig. Sechi in data 24 luglio 1981 (Collezione Salvatore Sechi - per gentile concessione) | ||
Treno formato da rimorchiata pilota RPm (in primo piano) e automotrice ADm in sosta nella stazione di Alghero Sant’Agostino; sul binario 3 che termina davanti alle ritirate compare un carro merci con cisterna. Dietro al fabbricato viaggiatori si intravede la rimessa locomotive con il tetto a sommità arrotondata (Collezione Salvatore Sechi - per gentile concessione) | ||
L’automotrice ADe Breda 98 in sosta davanti al fabbricato viaggiatori di Alghero Sant’Agostino; a sinistra della foto si nota sul binario 3 della stazione un’automotrice ADm Fiat (Collezione Salvatore Sechi - per gentile concessione) | ||
Altra foto dell’automotrice ADe Breda 98 a Sant’Agostino (Collezione Salvatore Sechi - per gentile concessione) | ||
Primo piano del frontale dell’automotrice ADe Breda 98 (Collezione Salvatore Sechi - per gentile concessione) | ||
Foto di eccezionale valore storico di un’automotrice ADm nella stazione di Alghero Sant’Agostino mentre attraversa il passaggio a livello su Via Don Minzoni presso il casello 22 sul tratto di collegamento con la stazione terminale di Alghero Porto. L’immagine risale al 1981, anno in cui fu intrapresa la sconsiderata decisione di sopprimere la stazione portuale la quale produsse come unico risultato tangibile una notevole riduzione del traffico passeggeri sulla linea Sassari - Alghero. Il passaggio a livello fu a sua volta soppresso dopo la definitiva chiusura del tratto ferroviario verso il porto (Collezione Salvatore Sechi - per gentile concessione) | ||
Il casello 22 nella stazione di Alghero S. Agostino, sul tratto in uscita per il collegamento dismesso verso Alghero Porto (Archivio Salvatore Fiori - per gentile concessione) |
||
Foto della città di Alghero ripresa dal Sig. Salvatore Sechi, in occasione della sua partecipazione al Concorso Fotografico Ilford del 1982 (Collezione Salvatore Sechi - per gentile concessione) | ||
Altra foto del Sig. Salvatore Sechi, ripresa nella medesima occasione presso l’area panoramica della Torre dello Sperone ad Alghero (Collezione Salvatore Sechi - per gentile concessione) | ||
Ancora una foto del Sig. Salvatore Sechi, in cui è ritratta una delle ricostruzioni di antiche armi da guerra esposte nella città di Alghero (Collezione Salvatore Sechi - per gentile concessione) | ||
Ricostruzione di antichi cannoni presso la cinta fortificata del centro storico di Alghero (Collezione Sig. Salvatore Sechi - per gentile concessione) | ||
Veduta panoramica del litorale di Alghero nell’area sud della cittadina (Collezione Sig. Salvatore Sechi - per gentile concessione) | ||
Il Diploma Ilford rilasciato al Sig. Salvatore Sechi quale attestato alla sua partecipazione al Concorso Fotografico Ilford del 1982 (Collezione Salvatore Sechi - per gentile concessione) | ||
|
||
Per informazioni e contatti: info@lestradeferrate.it |
|