IL RACCORDO PER IL PORTO DI NAPOLI |
||
Alcuni rotabili nell'area del porto |
||
Nelle foto che seguono vengono illustrati alcuni dei rotabili utilizzati negli ultimi anni nell'area portuale. |
||
Le immagini |
||
Locomotore da manovra Serfer T 2705 K 113 (già della Ing. Greco & C. di Reggio Emilia) |
||
Lo stesso locomotore ripreso da altra angolazione | ||
Ancora lo stesso locomotore ripreso un anno prima | ||
Lo stesso locomotore ripreso da altra angolazione | ||
Locomotore da manovra Henschel n. 3 | ||
Ancora il locomotore da manovra Henschel n. 3 | ||
Ancora il locomotore da manovra Henschel n. 3 |
||
Le targhe del locomotore Henschel | ||
Un altro locomotore Henschel, gemello del precedente |
||
Locomotore da manovra Serfer T 2743 K 148 |
||
Ancora il locomotore da manovra Serfer T 2743 K 148 | ||
Due locomotori Henschel nel 2003 | ||
I rotabili superstiti come si presentano oggi in disuso | ||
Piccolo locomotore da manovra utilizzato presumibilmente nel terminale ENI ed oggi accantonato nel terminal in disuso: si noti il particolare tubo di scarico con marmitta | ||
Locomotore diesel MaK V100, immatricolato dalla ferrovia Alifana nel 1990 come I-54. E' stato in servizio nel Porto di Napoli con la sigla "DD MFT NA 0353". Oggi, dopo ristrutturazione, è in servizio per la Serfer nella zona industriale di Ravenna | ||
Per informazioni, segnalazioni e contatti: info@lestradeferrate.it |