LA FERROVIA CANCELLO - AVELLINO - BENEVENTO e diramazioni CODOLA - NOCERA INFERIORE e SARNO - SALERNO via Bivio Santa Lucia |
||||||||||||||||||||||||
BIVIO NOLA E RACCORDO PER NOLA INTERPORTO (NA) |
||||||||||||||||||||||||
Al km. 4+182 della linea si
dirama un breve tronco a binario semplice, aperto nel 2001, che
raggiunge l'Interporto di Nola. Da dicembre 2011 è attivo
anche il raccordo per il Centro Manutenzione Nuovo Trasporto
Viaggiatori, ove vengono ricoverati e manutenuti gli elettrotreni
AGV 575 Italo. Il raccordo lambisce l'area del fascio binari di Nola
Interporto per poi entrare nel fascio binari del centro. La diramazione per Nola Interporto e per il Centro Manutenzione NTV ha origine in piena linea all'altezza di un piccolo fabbricato impresenziato denominato P.M. Bivio Nola dove è presente anche un piccolo tronchino. Dopo un breve percorso di km. 1+804, entra nell'area ferroviaria dell'Interporto ove è presente un fascio binari per il servizio merci. Il servizio svolto è esclusivamente merci con treni a partenza cadenzata nell'arco della settimana per diverse destinazioni nazionali. |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Le immagini |
||||||||||||||||||||||||
Il fabbricato di P.M. Bivio Nola lungo la linea | ||||||||||||||||||||||||
Il fabbricato di P.M. Bivio Nola | ||||||||||||||||||||||||
Il fabbricato di P.M. Bivio Nola | ||||||||||||||||||||||||
Il fabbricato di P.M. Bivio Nola | ||||||||||||||||||||||||
Il fabbricato di P.M. Bivio Nola | ||||||||||||||||||||||||
Il raccordo per l'interporto (sulla sinistra) nel punto in cui si stacca dalla linea principale | ||||||||||||||||||||||||
Il binario di raccordo con l'interporto di Nola | ||||||||||||||||||||||||
Binari nell'interporto: binario di raccordo interno | ||||||||||||||||||||||||
Binari nell'interporto: oltre il muro il fabbricato di Nola Interporto | ||||||||||||||||||||||||
Il fabbricato di Nola Interporto: da qui transitano anche gli elettrotreni Italo diretti al centro manutenzione di Nola | ||||||||||||||||||||||||
Locomotore per i servizi cargo in sosta nell'area dell'interporto | ||||||||||||||||||||||||
L'area della stazione Nola Interporto | ||||||||||||||||||||||||
Panoramica dello scalo ferroviario del l'interporto: sulla sinistra i binari per il centro manutenzione NTV | ||||||||||||||||||||||||
Panoramica dello scalo ferroviario del l'interporto | ||||||||||||||||||||||||
Panoramica dello scalo ferroviario del l'interporto: sulla sinistra i binari per il centro manutenzione NTV | ||||||||||||||||||||||||
Panoramica del centro manutenzione NTV | ||||||||||||||||||||||||
Per informazioni, segnalazioni e contatti: info@lestradeferrate.it |